6.6
Visualizzazione di 1-12 di 25 risultati
Filtro Prodotti
PRODOTTI PROMO
TIPOLOGIA MEZZO
Segmento LCV
Marca
Modello
Numero posti
Numero porte
SPECIFICHE MOTORE A TRAZIONE
Alimentazione primaria
Alimentazione secondaria
Cilindrata (cc)
Potenza motore (Kw)
Cambio
Trazione
Emissioni CO2 (g/Km)
DIMENSIONI MEZZO
Volumetria (m cubi)
1 Altezza vano di carico (mm)
Larghezza vano di carico (mm)
Lunghezza vano di carico (mm)
Altezza veicolo (mm)
Larghezza veicolo (mm)
Lunghezza veicolo (mm)
PESI MEZZO
Peso totale a terra (kg)
Portata utile (kg)
PREZZO
Prezzo
fino a vai
Visualizzazione da 0 a -2 di 25 risultati Visualizzazione di tutti i 25 risultati Visualizzazione del risultato No results found
Scarica CSV
Ordina per Promo
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Immagine | Informazioni modello | Informazioni prodotto |
|---|---|---|---|
MSTD: 213885Codice Costruttore: P9038SF-CMF4 Prezzo: 33900 € | |||
MSTD: 213883Codice Costruttore: P9036DF-CMF4 Prezzo: 34350 € | |||
MSTD: 212260Codice Costruttore: 2PK0F3NP7KB0A0J0 Prezzo: 28900 € | |||
Codice Costruttore: 2PK0F3NP8KB0A0G0 + VI01 Capacità serbatoio (L): 69 Consumo (L): 5.1 MSTD: 198593 | |||
MSTD: 212081Codice Costruttore: 2PK0F3NETFB0A0J0 Prezzo: 43900 € | |||
MSTD: 212051Codice Costruttore: 2PK0F3NZEFB0A0J0 Prezzo: 38900 € | |||
MSTD: 212023Codice Costruttore: 2PK0F3NWR6B0A0J0 Prezzo: 30600 € | |||
MSTD: 212004Codice Costruttore: 2PK0F3NWR1B0A0J0 Prezzo: 32400 € | |||
Codice Costruttore: 2PK0F3NWR1B0A0G0 + VI01 Capacità serbatoio (L): 69 Consumo (L): 0 MSTD: 198622 | |||
Codice Costruttore: 2PK0F3NWRKB0A0G0 Capacità serbatoio (L): 69 Consumo (L): 0 MSTD: 198620 |
Visualizzazione di 1-12 di 25 risultati


