6
Visualizzazione di 1-12 di 146 risultati
Filtro Prodotti
PRODOTTI PROMO
TIPOLOGIA MEZZO
Segmento LCV
Marca
Modello
Numero posti
1 Numero porte
SPECIFICHE MOTORE A TRAZIONE
Alimentazione primaria
Alimentazione secondaria
Cilindrata (cc)
Potenza motore (Kw)
Cambio
Trazione
Emissioni CO2 (g/Km)
DIMENSIONI MEZZO
Volumetria (m cubi)
Altezza vano di carico (mm)
Larghezza vano di carico (mm)
Lunghezza vano di carico (mm)
Altezza veicolo (mm)
Larghezza veicolo (mm)
Lunghezza veicolo (mm)
PESI MEZZO
Peso totale a terra (kg)
Portata utile (kg)
PREZZO
Prezzo
fino a vai
Visualizzazione da 0 a -2 di 146 risultati Visualizzazione di tutti i 146 risultati Visualizzazione del risultato No results found
Scarica CSV
Ordina per Promo
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Immagine | Informazioni modello | Informazioni prodotto |
|---|---|---|---|
Codice Costruttore: 2PK0F6HWRKB0A0G0 Capacità serbatoio (L): 69 Consumo (L): 0 MSTD: 198601 | |||
Codice Costruttore: 2PK0FLNWRKB0A0G0 Capacità serbatoio (L): 69 Consumo (L): 0 MSTD: 198603 | |||
Codice Costruttore: 2PK0FLNWRKB0A0G0 + VI01 Capacità serbatoio (L): 69 Consumo (L): 0 MSTD: 198604 | |||
Codice Costruttore: 2PK0F6HP7KB0A0G0 Capacità serbatoio (L): 69 Consumo (L): 0 MSTD: 198608 | |||
Codice Costruttore: 2PK0F9HWRKB0A0G0 Capacità serbatoio (L): 69 Consumo (L): 0 MSTD: 198613 | |||
Codice Costruttore: 2PK0F7NWRKB0A0G0 Capacità serbatoio (L): 69 Consumo (L): 0 MSTD: 198648 | |||
MSTD: 201051Codice Costruttore: Prezzo: 95880 € | |||
MSTD: 201084Codice Costruttore: Prezzo: 113780 € | |||
MSTD: 201113Codice Costruttore: Prezzo: 97480 € | |||
MSTD: 201168Codice Costruttore: Prezzo: 115280 € |
Visualizzazione di 1-12 di 146 risultati

