Transit Allestito
Visualizzazione di 1-12 di 150 risultati
Filtro Prodotti
PRODOTTI PROMO
TIPOLOGIA MEZZO
Segmento LCV
Marca
Modello
1 Numero posti
Numero porte
SPECIFICHE MOTORE A TRAZIONE
Alimentazione primaria
Alimentazione secondaria
Cilindrata (cc)
Potenza motore (Kw)
Cambio
Trazione
Emissioni CO2 (g/Km)
DIMENSIONI MEZZO
Volumetria (m cubi)
Altezza vano di carico (mm)
Larghezza vano di carico (mm)
Lunghezza vano di carico (mm)
Altezza veicolo (mm)
Larghezza veicolo (mm)
Lunghezza veicolo (mm)
PESI MEZZO
Peso totale a terra (kg)
Portata utile (kg)
PREZZO
Prezzo
fino a vai
Visualizzazione da -5 a -7 di 150 risultati Visualizzazione di tutti i 150 risultati Visualizzazione del risultato No results found
Scarica CSV
Ordina per Promo
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Immagine | Informazioni modello | Informazioni prodotto |
|---|---|---|---|
MSTD: 200310Codice Costruttore: P4KT+2FCL Prezzo: 61000 € | |||
MSTD: 200313Codice Costruttore: P4KT+1CFL Prezzo: 69300 € | |||
MSTD: 218188Codice Costruttore: P5KD+2DRL Prezzo: 49800 € | |||
MSTD: 218189Codice Costruttore: P4GI+2CRM Prezzo: 54050 € | |||
MSTD: 218190Codice Costruttore: P4KF+2CRL Prezzo: 50450 € | |||
MSTD: 218192Codice Costruttore: P5KF+2DRL Prezzo: 50550 € | |||
MSTD: 218193Codice Costruttore: P4GH+2CRM Prezzo: 53300 € | |||
MSTD: 218194Codice Costruttore: P4GF+2CRM Prezzo: 49050 € | |||
MSTD: 218195Codice Costruttore: P5ND+2DRE Prezzo: 50500 € | |||
MSTD: 218196Codice Costruttore: P4GL+2CRM Prezzo: 46800 € |
Visualizzazione di 1-12 di 150 risultati
