FORD
Visualizzazione di 1-12 di 499 risultati
Filtro Prodotti
PRODOTTI PROMO
TIPOLOGIA MEZZO
Segmento LCV
Marca
1 Modello
Numero posti
Numero porte
SPECIFICHE MOTORE A TRAZIONE
Alimentazione primaria
Alimentazione secondaria
Cilindrata (cc)
Potenza motore (Kw)
Cambio
Trazione
Emissioni CO2 (g/Km)
DIMENSIONI MEZZO
Volumetria (m cubi)
Altezza vano di carico (mm)
Larghezza vano di carico (mm)
Lunghezza vano di carico (mm)
Altezza veicolo (mm)
Larghezza veicolo (mm)
Lunghezza veicolo (mm)
PESI MEZZO
Peso totale a terra (kg)
Portata utile (kg)
PREZZO
Prezzo
fino a vai
Visualizzazione da -3 a -5 di 499 risultati Visualizzazione di tutti i 499 risultati Visualizzazione del risultato No results found
Scarica CSV
Ordina per Promo
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Immagine | Informazioni modello | Informazioni prodotto |
|---|---|---|---|
MSTD: 199607Codice Costruttore: P4G6+1CFM Prezzo: 64950 € | |||
MSTD: 199612Codice Costruttore: P4N6+2FPE Prezzo: 52750 € | |||
MSTD: 199613Codice Costruttore: P4KC+2FPL Prezzo: 55400 € | |||
MSTD: 199614Codice Costruttore: P4K6+2FCL Prezzo: 59250 € | |||
MSTD: 199621Codice Costruttore: P5NA+4DRE Prezzo: 49450 € | |||
MSTD: 199622Codice Costruttore: P4GD+4CRM Prezzo: 46600 € | |||
MSTD: 199624Codice Costruttore: P5KI+4DGL Prezzo: 50450 € | |||
MSTD: 199626Codice Costruttore: P4GD+4CFM Prezzo: 43400 € | |||
MSTD: 199649Codice Costruttore: P4NC+2FPE Prezzo: 56500 € | |||
MSTD: 199650Codice Costruttore: P4NC+2FCE Prezzo: 64100 € |
Visualizzazione di 1-12 di 499 risultati
