FORD
Visualizzazione di 1-12 di 499 risultati
Filtro Prodotti
PRODOTTI PROMO
TIPOLOGIA MEZZO
Segmento LCV
Marca
1 Modello
Numero posti
Numero porte
SPECIFICHE MOTORE A TRAZIONE
Alimentazione primaria
Alimentazione secondaria
Cilindrata (cc)
Potenza motore (Kw)
Cambio
Trazione
Emissioni CO2 (g/Km)
DIMENSIONI MEZZO
Volumetria (m cubi)
Altezza vano di carico (mm)
Larghezza vano di carico (mm)
Lunghezza vano di carico (mm)
Altezza veicolo (mm)
Larghezza veicolo (mm)
Lunghezza veicolo (mm)
PESI MEZZO
Peso totale a terra (kg)
Portata utile (kg)
PREZZO
Prezzo
fino a vai
Visualizzazione da -2 a -4 di 499 risultati Visualizzazione di tutti i 499 risultati Visualizzazione del risultato No results found
Scarica CSV
Ordina per Promo
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Immagine | Informazioni modello | Informazioni prodotto |
|---|---|---|---|
MSTD: 199582Codice Costruttore: P4KF+4CRL Prezzo: 48350 € | |||
MSTD: 199585Codice Costruttore: P4KM+4CGL Prezzo: 43450 € | |||
MSTD: 199587Codice Costruttore: P4KI+4CGL Prezzo: 49950 € | |||
MSTD: 199593Codice Costruttore: P4K7+2FPL Prezzo: 51150 € | |||
MSTD: 199594Codice Costruttore: P4K7+2FCL Prezzo: 58750 € | |||
MSTD: 199601Codice Costruttore: P5KA+4DRL Prezzo: 48750 € | |||
MSTD: 199602Codice Costruttore: P4GL+4CSM Prezzo: 45100 € | |||
MSTD: 199604Codice Costruttore: P5NF+4DFE Prezzo: 46350 € | |||
MSTD: 199605Codice Costruttore: P4GF+4CFM Prezzo: 44150 € | |||
MSTD: 199606Codice Costruttore: P4KD+4CFL Prezzo: 44200 € |
Visualizzazione di 1-12 di 499 risultati
