FORD
Visualizzazione di 1-12 di 499 risultati
Filtro Prodotti
PRODOTTI PROMO
TIPOLOGIA MEZZO
Segmento LCV
Marca
1 Modello
Numero posti
Numero porte
SPECIFICHE MOTORE A TRAZIONE
Alimentazione primaria
Alimentazione secondaria
Cilindrata (cc)
Potenza motore (Kw)
Cambio
Trazione
Emissioni CO2 (g/Km)
DIMENSIONI MEZZO
Volumetria (m cubi)
Altezza vano di carico (mm)
Larghezza vano di carico (mm)
Lunghezza vano di carico (mm)
Altezza veicolo (mm)
Larghezza veicolo (mm)
Lunghezza veicolo (mm)
PESI MEZZO
Peso totale a terra (kg)
Portata utile (kg)
PREZZO
Prezzo
fino a vai
Visualizzazione da -1 a -3 di 499 risultati Visualizzazione di tutti i 499 risultati Visualizzazione del risultato No results found
Scarica CSV
Ordina per Promo
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Immagine | Informazioni modello | Informazioni prodotto |
|---|---|---|---|
MSTD: 199553Codice Costruttore: P4NA+2FPE Prezzo: 53750 € | |||
MSTD: 199554Codice Costruttore: P4KA+2FCL Prezzo: 60250 € | |||
MSTD: 199555Codice Costruttore: P4N8+2FCE Prezzo: 62350 € | |||
MSTD: 199564Codice Costruttore: P4GF+4CRM Prezzo: 47350 € | |||
MSTD: 199567Codice Costruttore: P4KL+4CGL Prezzo: 42700 € | |||
MSTD: 199568Codice Costruttore: P4KH+4CGL Prezzo: 49200 € | |||
MSTD: 199570Codice Costruttore: P4KA+1CFL Prezzo: 68550 € | |||
MSTD: 199572Codice Costruttore: P4NT+2FPE Prezzo: 54500 € | |||
MSTD: 199573Codice Costruttore: P4KC+2FCL Prezzo: 63000 € | |||
MSTD: 199574Codice Costruttore: P4N7+2FCE Prezzo: 59850 € |
Visualizzazione di 1-12 di 499 risultati
