FORD
Visualizzazione di 1-12 di 499 risultati
Filtro Prodotti
PRODOTTI PROMO
TIPOLOGIA MEZZO
Segmento LCV
Marca
1 Modello
Numero posti
Numero porte
SPECIFICHE MOTORE A TRAZIONE
Alimentazione primaria
Alimentazione secondaria
Cilindrata (cc)
Potenza motore (Kw)
Cambio
Trazione
Emissioni CO2 (g/Km)
DIMENSIONI MEZZO
Volumetria (m cubi)
Altezza vano di carico (mm)
Larghezza vano di carico (mm)
Lunghezza vano di carico (mm)
Altezza veicolo (mm)
Larghezza veicolo (mm)
Lunghezza veicolo (mm)
PESI MEZZO
Peso totale a terra (kg)
Portata utile (kg)
PREZZO
Prezzo
fino a vai
Visualizzazione da 0 a -2 di 499 risultati Visualizzazione di tutti i 499 risultati Visualizzazione del risultato No results found
Scarica CSV
Ordina per Promo
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Immagine | Informazioni modello | Informazioni prodotto |
|---|---|---|---|
MSTD: 199523Codice Costruttore: P5KH+4DGL Prezzo: 49700 € | |||
MSTD: 199525Codice Costruttore: P4GL+4CGM Prezzo: 41900 € | |||
MSTD: 199530Codice Costruttore: P4G7+1CFM Prezzo: 64450 € | |||
MSTD: 199534Codice Costruttore: P4N7+2FPE Prezzo: 52250 € | |||
MSTD: 199535Codice Costruttore: P4K8+2FPL Prezzo: 53650 € | |||
MSTD: 199536Codice Costruttore: P4N6+2FCE Prezzo: 60350 € | |||
MSTD: 199544Codice Costruttore: P4GH+4CSM Prezzo: 51600 € | |||
MSTD: 199546Codice Costruttore: P5KD+4DFL Prezzo: 44700 € | |||
MSTD: 199548Codice Costruttore: P4GH+4CGM Prezzo: 48400 € | |||
MSTD: 199551Codice Costruttore: P4KC+1CFL Prezzo: 71300 € |
Visualizzazione di 1-12 di 499 risultati
