2862
Visualizzazione di 1-12 di 35 risultati
Filtro Prodotti
PRODOTTI PROMO
TIPOLOGIA MEZZO
Segmento LCV
Marca
Modello
Numero posti
Numero porte
SPECIFICHE MOTORE A TRAZIONE
Alimentazione primaria
Alimentazione secondaria
Cilindrata (cc)
Potenza motore (Kw)
Cambio
Trazione
Emissioni CO2 (g/Km)
DIMENSIONI MEZZO
Volumetria (m cubi)
Altezza vano di carico (mm)
Larghezza vano di carico (mm)
Lunghezza vano di carico (mm)
1 Altezza veicolo (mm)
Larghezza veicolo (mm)
Lunghezza veicolo (mm)
PESI MEZZO
Peso totale a terra (kg)
Portata utile (kg)
PREZZO
Prezzo
fino a vai
Visualizzazione da 0 a -2 di 35 risultati Visualizzazione di tutti i 35 risultati Visualizzazione del risultato No results found
Scarica CSV
Ordina per Promo
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Immagine | Informazioni modello | Informazioni prodotto |
|---|---|---|---|
MSTD: 212292Codice Costruttore: 2CK0F3NZEFB0A0J0 Prezzo: 38900 € | |||
MSTD: 212298Codice Costruttore: 2CK0F3NETFB0A0J0 Prezzo: 43900 € | |||
MSTD: 212301Codice Costruttore: 2CK0F3NWR6B0A0J0 Prezzo: 30600 € | |||
MSTD: 212314Codice Costruttore: 2CK0F3NP7KB0A0J0 Prezzo: 28900 € | |||
MSTD: 213883Codice Costruttore: P9036DF-CMF4 Prezzo: 34350 € | |||
MSTD: 213885Codice Costruttore: P9038SF-CMF4 Prezzo: 33900 € | |||
MSTD: 214657Codice Costruttore: P9072SF Prezzo: 48200 € | |||
MSTD: 214683Codice Costruttore: P9070DF Prezzo: 48650 € | |||
MSTD: 211778Codice Costruttore: 506.6NW.2 Prezzo: 31400 € | |||
Codice Costruttore: 2PK0F3NP8KB0A0G0 Capacità serbatoio (L): 69 Consumo (L): 5.1 MSTD: 198596 |
Visualizzazione di 1-12 di 35 risultati


