2512
Visualizzazione di 1-12 di 49 risultati
Filtro Prodotti
PRODOTTI PROMO
TIPOLOGIA MEZZO
Segmento LCV
Marca
Modello
Numero posti
Numero porte
SPECIFICHE MOTORE A TRAZIONE
Alimentazione primaria
Alimentazione secondaria
Cilindrata (cc)
Potenza motore (Kw)
Cambio
Trazione
Emissioni CO2 (g/Km)
DIMENSIONI MEZZO
Volumetria (m cubi)
Altezza vano di carico (mm)
Larghezza vano di carico (mm)
Lunghezza vano di carico (mm)
1 Altezza veicolo (mm)
Larghezza veicolo (mm)
Lunghezza veicolo (mm)
PESI MEZZO
Peso totale a terra (kg)
Portata utile (kg)
PREZZO
Prezzo
fino a vai
Visualizzazione da -1 a -3 di 49 risultati Visualizzazione di tutti i 49 risultati Visualizzazione del risultato No results found
Scarica CSV
Ordina per Promo
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Immagine | Informazioni modello | Informazioni prodotto |
|---|---|---|---|
MSTD: 214676Codice Costruttore: P9047DF Prezzo: 41050 € | |||
MSTD: 214682Codice Costruttore: P9050SF Prezzo: 42600 € | |||
MSTD: 214684Codice Costruttore: P9064SF Prezzo: 47200 € | |||
MSTD: 214686Codice Costruttore: P9048DF Prezzo: 43050 € | |||
MSTD: 214687Codice Costruttore: P9049SF Prezzo: 40600 € | |||
MSTD: 211788Codice Costruttore: 506.5NS.2 Prezzo: 28100 € | |||
Codice Costruttore: 2PK0F2NP8KB0A0G0 Capacità serbatoio (L): 69 Consumo (L): 4.9 MSTD: 198599 | |||
Codice Costruttore: 2PK0F2NWQ1B0A0G0 Capacità serbatoio (L): 69 Consumo (L): 5.4 MSTD: 198602 | |||
Codice Costruttore: 2PK0F2NWRKB0A0G0 Capacità serbatoio (L): 69 Consumo (L): 0 MSTD: 198606 | |||
Codice Costruttore: 2PK0F2NWRKB0A0G0 + VI01 Capacità serbatoio (L): 69 Consumo (L): 0 MSTD: 198607 |
Visualizzazione di 1-12 di 49 risultati

