2200
Visualizzazione di 1-12 di 65 risultati
Filtro Prodotti
PRODOTTI PROMO
TIPOLOGIA MEZZO
Segmento LCV
Marca
Modello
Numero posti
Numero porte
SPECIFICHE MOTORE A TRAZIONE
Alimentazione primaria
Alimentazione secondaria
Cilindrata (cc)
Potenza motore (Kw)
Cambio
Trazione
Emissioni CO2 (g/Km)
DIMENSIONI MEZZO
Volumetria (m cubi)
Altezza vano di carico (mm)
Larghezza vano di carico (mm)
Lunghezza vano di carico (mm)
Altezza veicolo (mm)
Larghezza veicolo (mm)
1 Lunghezza veicolo (mm)
PESI MEZZO
Peso totale a terra (kg)
Portata utile (kg)
PREZZO
Prezzo
fino a vai
Visualizzazione da -3 a -5 di 65 risultati Visualizzazione di tutti i 65 risultati Visualizzazione del risultato No results found
Scarica CSV
Ordina per Promo
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Immagine | Informazioni modello | Informazioni prodotto |
|---|---|---|---|
MSTD: 199554Codice Costruttore: P4KA+2FCL Prezzo: 60250 € | |||
MSTD: 199555Codice Costruttore: P4N8+2FCE Prezzo: 62350 € | |||
MSTD: 199572Codice Costruttore: P4NT+2FPE Prezzo: 54500 € | |||
MSTD: 199573Codice Costruttore: P4KC+2FCL Prezzo: 63000 € | |||
MSTD: 199574Codice Costruttore: P4N7+2FCE Prezzo: 59850 € | |||
MSTD: 199593Codice Costruttore: P4K7+2FPL Prezzo: 51150 € | |||
MSTD: 199594Codice Costruttore: P4K7+2FCL Prezzo: 58750 € | |||
MSTD: 199612Codice Costruttore: P4N6+2FPE Prezzo: 52750 € | |||
MSTD: 199613Codice Costruttore: P4KC+2FPL Prezzo: 55400 € | |||
MSTD: 199512Codice Costruttore: P4KT+2FPL Prezzo: 53400 € |
Visualizzazione di 1-12 di 65 risultati
