1628
Visualizzazione di 1-12 di 108 risultati
Filtro Prodotti
PRODOTTI PROMO
TIPOLOGIA MEZZO
Segmento LCV
Marca
Modello
Numero posti
Numero porte
SPECIFICHE MOTORE A TRAZIONE
Alimentazione primaria
Alimentazione secondaria
Cilindrata (cc)
Potenza motore (Kw)
Cambio
Trazione
Emissioni CO2 (g/Km)
DIMENSIONI MEZZO
Volumetria (m cubi)
Altezza vano di carico (mm)
Larghezza vano di carico (mm)
Lunghezza vano di carico (mm)
Altezza veicolo (mm)
Larghezza veicolo (mm)
Lunghezza veicolo (mm)
PESI MEZZO
Peso totale a terra (kg)
Portata utile (kg)
PREZZO
Prezzo
fino a vai
Visualizzazione da -1 a -3 di 108 risultati Visualizzazione di tutti i 108 risultati Visualizzazione del risultato No results found
Scarica CSV
Ordina per Promo
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Immagine | Informazioni modello | Informazioni prodotto |
|---|---|---|---|
Codice Costruttore: 2PK0F3NWR1B0A0G0 Capacità serbatoio (L): 69 Consumo (L): 0 MSTD: 198616 | |||
Codice Costruttore: 2PK0F3NWRKB0A0G0 Capacità serbatoio (L): 69 Consumo (L): 0 MSTD: 198620 | |||
Codice Costruttore: 2PK0F3NWR1B0A0G0 + VI01 Capacità serbatoio (L): 69 Consumo (L): 0 MSTD: 198622 | |||
Codice Costruttore: 2PK0F2NP7KB0A0G0 Capacità serbatoio (L): 69 Consumo (L): 4.7 MSTD: 198645 | |||
Codice Costruttore: 2PK0F2NWQ1B0A0G0 + VI01 Capacità serbatoio (L): 69 Consumo (L): 5.4 MSTD: 198646 | |||
Codice Costruttore: 2PK0F2NP7KB0A0G0 + VI01 Capacità serbatoio (L): 69 Consumo (L): 4.7 MSTD: 198647 | |||
Codice Costruttore: 2PK0F7NWRKB0A0G0 Capacità serbatoio (L): 69 Consumo (L): 0 MSTD: 198648 | |||
MSTD: 211738Codice Costruttore: 506.8NW.2 Prezzo: 33000 € | |||
MSTD: 211747Codice Costruttore: 506.5NW.2 Prezzo: 29900 € | |||
MSTD: 211764Codice Costruttore: 506.5NV.2 Prezzo: 32800 € |
Visualizzazione di 1-12 di 108 risultati

