Visualizzazione di 1-12 di 384 risultati
Filtro Prodotti
PRODOTTI PROMO
TIPOLOGIA MEZZO
Segmento LCV
Marca
Modello
Numero posti
Numero porte
SPECIFICHE MOTORE A TRAZIONE
Alimentazione primaria
Alimentazione secondaria
Cilindrata (cc)
1 Potenza motore (Kw)
Cambio
Trazione
Emissioni CO2 (g/Km)
DIMENSIONI MEZZO
Volumetria (m cubi)
Altezza vano di carico (mm)
Larghezza vano di carico (mm)
Lunghezza vano di carico (mm)
Altezza veicolo (mm)
Larghezza veicolo (mm)
Lunghezza veicolo (mm)
PESI MEZZO
Peso totale a terra (kg)
Portata utile (kg)
PREZZO
Prezzo
fino a vai
Visualizzazione da -18 a -20 di 384 risultati Visualizzazione di tutti i 384 risultati Visualizzazione del risultato No results found
Scarica CSV
Ordina per Promo
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Immagine | Informazioni modello | Informazioni prodotto |
|---|---|---|---|
MSTD: 211804Codice Costruttore: 507.8N5.2 Prezzo: 47100 € | |||
MSTD: 211813Codice Costruttore: 2GK0F2NETFB0A0J0 Prezzo: 42400 € | |||
MSTD: 211825Codice Costruttore: 2GK0F7NETFB0A0J0 Prezzo: 45400 € | |||
MSTD: 211835Codice Costruttore: 2GK0F3NZEFB0A0J0 Prezzo: 38900 € | |||
MSTD: 211836Codice Costruttore: 2GK0F2NZEFB0A0J0 Prezzo: 37400 € | |||
MSTD: 211837Codice Costruttore: 2GK0F3NETFB0A0J0 Prezzo: 43900 € | |||
MSTD: 212030Codice Costruttore: 2PK0F2NETFB0A0J0 Prezzo: 42400 € | |||
MSTD: 212051Codice Costruttore: 2PK0F3NZEFB0A0J0 Prezzo: 38900 € | |||
MSTD: 212081Codice Costruttore: 2PK0F3NETFB0A0J0 Prezzo: 43900 € | |||
MSTD: 212221Codice Costruttore: 2PK0F2NZEFB0A0J0 Prezzo: 37400 € |
Visualizzazione di 1-12 di 384 risultati
