1499
Visualizzazione di 1-12 di 128 risultati
Filtro Prodotti
PRODOTTI PROMO
TIPOLOGIA MEZZO
Segmento LCV
Marca
Modello
Numero posti
Numero porte
SPECIFICHE MOTORE A TRAZIONE
Alimentazione primaria
Alimentazione secondaria
Cilindrata (cc)
1 Potenza motore (Kw)
Cambio
Trazione
Emissioni CO2 (g/Km)
DIMENSIONI MEZZO
Volumetria (m cubi)
Altezza vano di carico (mm)
Larghezza vano di carico (mm)
Lunghezza vano di carico (mm)
Altezza veicolo (mm)
Larghezza veicolo (mm)
Lunghezza veicolo (mm)
PESI MEZZO
Peso totale a terra (kg)
Portata utile (kg)
PREZZO
Prezzo
fino a vai
Visualizzazione da 0 a -2 di 128 risultati Visualizzazione di tutti i 128 risultati Visualizzazione del risultato No results found
Scarica CSV
Ordina per Promo
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Immagine | Informazioni modello | Informazioni prodotto |
|---|---|---|---|
Codice Costruttore: 2PK0F3NP8KB0A0G0 Capacità serbatoio (L): 69 Consumo (L): 5.1 MSTD: 198596 | |||
Codice Costruttore: 2PK0F6HP7KB0A0G0 + VI01 Capacità serbatoio (L): 69 Consumo (L): 0 MSTD: 198597 | |||
Codice Costruttore: 2PK0F2NP8KB0A0G0 + VI01 Capacità serbatoio (L): 69 Consumo (L): 4.9 MSTD: 198598 | |||
Codice Costruttore: 2PK0F2NP8KB0A0G0 Capacità serbatoio (L): 69 Consumo (L): 4.9 MSTD: 198599 | |||
Codice Costruttore: 2PK0F6HP7KB0A0G0 Capacità serbatoio (L): 69 Consumo (L): 0 MSTD: 198608 | |||
Codice Costruttore: 2PK0F2NP7KB0A0G0 Capacità serbatoio (L): 69 Consumo (L): 4.7 MSTD: 198645 | |||
Codice Costruttore: 2PK0F2NP7KB0A0G0 + VI01 Capacità serbatoio (L): 69 Consumo (L): 4.7 MSTD: 198647 | |||
MSTD: 204384Codice Costruttore: 1PP1SYPP41B0A0F0 Prezzo: 26024.59 € | |||
MSTD: 209441Codice Costruttore: 1GK9K08P6KB0A060 Prezzo: 21418.03 € | |||
MSTD: 209447Codice Costruttore: 1GK9K08P4KB0A060 Prezzo: 22032.79 € |
Visualizzazione di 1-12 di 128 risultati



