1881
Visualizzazione di 1-12 di 31 risultati
Filtro Prodotti
PRODOTTI PROMO
TIPOLOGIA MEZZO
Segmento LCV
Marca
Modello
Numero posti
Numero porte
SPECIFICHE MOTORE A TRAZIONE
Alimentazione primaria
Alimentazione secondaria
Cilindrata (cc)
Potenza motore (Kw)
Cambio
Trazione
Emissioni CO2 (g/Km)
DIMENSIONI MEZZO
Volumetria (m cubi)
Altezza vano di carico (mm)
Larghezza vano di carico (mm)
Lunghezza vano di carico (mm)
Altezza veicolo (mm)
Larghezza veicolo (mm)
Lunghezza veicolo (mm)
PESI MEZZO
Peso totale a terra (kg)
Portata utile (kg)
PREZZO
Prezzo
fino a vai
Visualizzazione da 1 a -1 di 31 risultati Visualizzazione di tutti i 31 risultati Visualizzazione del risultato No results found
Scarica CSV
Ordina per Promo
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Immagine | Informazioni modello | Informazioni prodotto |
|---|---|---|---|
MSTD: 201210Codice Costruttore: 506.22U.1 Prezzo: 31800 € | |||
MSTD: 211747Codice Costruttore: 506.5NW.2 Prezzo: 29900 € | |||
MSTD: 212324Codice Costruttore: 2CK0F7NETFB0A0J0 Prezzo: 45400 € | |||
MSTD: 212281Codice Costruttore: 2CK0F6HWR6B0A0J0 Prezzo: 32600 € | |||
MSTD: 212276Codice Costruttore: 2CK0F7NWR6B0A0J0 Prezzo: 32100 € | |||
MSTD: 212269Codice Costruttore: 2CK0F6HP7KB0A0J0 Prezzo: 30900 € | |||
MSTD: 211804Codice Costruttore: 507.8N5.2 Prezzo: 47100 € | |||
MSTD: 211801Codice Costruttore: 507.5N5.2 Prezzo: 43800 € | |||
MSTD: 211791Codice Costruttore: 506.7HW.2 Prezzo: 33500 € | |||
MSTD: 211788Codice Costruttore: 506.5NS.2 Prezzo: 28100 € |
Visualizzazione di 1-12 di 31 risultati
