Elettrico
Visualizzazione di 1-12 di 494 risultati
Filtro Prodotti
PRODOTTI PROMO
TIPOLOGIA MEZZO
Segmento LCV
Marca
Modello
Numero posti
Numero porte
SPECIFICHE MOTORE A TRAZIONE
Alimentazione primaria
1 Alimentazione secondaria
Cilindrata (cc)
Potenza motore (Kw)
Cambio
Trazione
Emissioni CO2 (g/Km)
DIMENSIONI MEZZO
Volumetria (m cubi)
Altezza vano di carico (mm)
Larghezza vano di carico (mm)
Lunghezza vano di carico (mm)
Altezza veicolo (mm)
Larghezza veicolo (mm)
Lunghezza veicolo (mm)
PESI MEZZO
Peso totale a terra (kg)
Portata utile (kg)
PREZZO
Prezzo
fino a vai
Visualizzazione da -25 a -27 di 494 risultati Visualizzazione di tutti i 494 risultati Visualizzazione del risultato No results found
Scarica CSV
Ordina per Promo
Filtri Ordina i risultati
Resetta Applica
MSTD | Immagine | Informazioni modello | Informazioni prodotto |
|---|---|---|---|
MSTD: 211801Codice Costruttore: 507.5N5.2 Prezzo: 43800 € | |||
MSTD: 211804Codice Costruttore: 507.8N5.2 Prezzo: 47100 € | |||
MSTD: 211813Codice Costruttore: 2GK0F2NETFB0A0J0 Prezzo: 42400 € | |||
MSTD: 211825Codice Costruttore: 2GK0F7NETFB0A0J0 Prezzo: 45400 € | |||
MSTD: 211835Codice Costruttore: 2GK0F3NZEFB0A0J0 Prezzo: 38900 € | |||
MSTD: 211836Codice Costruttore: 2GK0F2NZEFB0A0J0 Prezzo: 37400 € | |||
MSTD: 211837Codice Costruttore: 2GK0F3NETFB0A0J0 Prezzo: 43900 € | |||
MSTD: 211846Codice Costruttore: JYW5D5G1FEV1HH02N Prezzo: 35983.61 € | |||
MSTD: 212030Codice Costruttore: 2PK0F2NETFB0A0J0 Prezzo: 42400 € | |||
MSTD: 212051Codice Costruttore: 2PK0F3NZEFB0A0J0 Prezzo: 38900 € |
Visualizzazione di 1-12 di 494 risultati
